當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 氣體檢測(cè)儀 > SKY6000手持式VOC氣體檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:手持式VOC氣體檢測(cè)儀是一款功能強(qiáng)大的便攜泵吸機(jī)型,自主結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),簡(jiǎn)約高檔,數(shù)據(jù)反應(yīng)極其靈敏,精準(zhǔn)。使用領(lǐng)域:化工廠廢氣排放手機(jī)包材電池室內(nèi)空氣檢測(cè)室內(nèi)家居裝修涂料車間。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 檢測(cè)原理 | 其他 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 典型配置 | 復(fù)合VOC檢測(cè)儀 |
儀器種類 | 便攜式 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
手持式VOC氣體檢測(cè)儀是一款功能強(qiáng)大的便攜泵吸機(jī)型,自主結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),簡(jiǎn)約高檔,數(shù)據(jù)反應(yīng)極其靈敏,精準(zhǔn)。
使用領(lǐng)域:化工廠廢氣排放,手機(jī)包材電池,室內(nèi)空氣檢測(cè),室內(nèi)家居裝修,涂料車間。
手持式VOC氣體檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù)
PRODUCT PARAMETERS
檢測(cè)范圍:0-10ppm,0-50ppm,0-100ppm,0-500ppm,0-1000ppm,0-5000ppm,0-10000ppm(量程可選)
分辨率:0.001ppm,0.01ppm,0.1ppm,1ppm(與所選量程相關(guān))
精度:2%F.S
響應(yīng)時(shí)間:≤8S(T90)
檢測(cè)原理:PID光離子原理
產(chǎn)品類型:VOC檢測(cè)儀 | ||
---|---|---|
溫濕度測(cè)量: | 溫度:-20℃-50℃,分辨率:0.1℃;濕度:0-99%RH,分辨率:1%RH(選配) | |
壓力測(cè)量: | 0.5 - 2.0 bar (選測(cè)) | |
泵流量: | 泵流量十檔可調(diào),流量范圍:0-500 ml/Min | |
顯示屏: | 3.5寸彩色顯示屏,分辨率320*480 | |
顯示內(nèi)容: | 氣體分子式,濃度數(shù)據(jù)、計(jì)量單位、氣體曲線走向、電池電量、時(shí)間、溫度、濕度、壓力(選配)、泵狀態(tài)、無(wú)線狀態(tài)、打印機(jī)狀態(tài)、截屏狀態(tài)等 | |
報(bào) 警: | 蜂鳴器、白色閃光燈及顯示屏上的報(bào)警狀態(tài)提示、電池低電量報(bào)警 | |
數(shù)據(jù)記錄: | 獨(dú)立的SD存儲(chǔ)卡,標(biāo)配16G,最大可配32G,測(cè)量數(shù)據(jù)自動(dòng)記錄功能,可自定義記錄時(shí)間間隔 | |
通訊及數(shù)據(jù)下載: | 可直接通過(guò)USB連接電腦導(dǎo)出數(shù)據(jù),快速下載存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的TXT文檔;配上位機(jī)軟件下載、存儲(chǔ)、分析、打印數(shù)據(jù) | |
打印功能(選配): | 可選配外置藍(lán)牙打印機(jī) | |
打印內(nèi)容(選配): | 文字、圖形、一維碼、二維碼,曲線、字符等 | |
充電器: | 通用Micro-USB充電接口,5V/2A標(biāo)準(zhǔn)充電器 | |
電池: | 可充鋰電池 | |
無(wú)線網(wǎng)絡(luò): | 藍(lán)牙(帶打印功能時(shí))、ZigBee、Lora+(中繼DTU)、DTU(選配) | |
網(wǎng)絡(luò)頻率: | Lora(470M)、DTU(2.4G) | |
無(wú)線傳輸距離: | Lora(1.6公里)、DTU(無(wú)限制) | |
語(yǔ) 言: | 中、英文雙語(yǔ)切換 | |
工作濕度: | 0~95%RH(無(wú)冷凝)(濕度過(guò)高可選配過(guò)濾裝置) | |
工作溫度: | -30℃~+50℃ (選配置高溫探槍,最高可檢測(cè)1200℃的濃度) | |
防爆認(rèn)證: | Exic II CT3 Gc | |
尺寸: | 270*75*41(長(zhǎng)*寬*高) | |
主機(jī)重量: | 400g(主機(jī)) | |
標(biāo)配附件: | 使用說(shuō)明書、合格證、保修卡、充電器、儀器箱 、水肼過(guò)濾器,數(shù)據(jù)線 | |
選配附件: | 藍(lán)牙打印機(jī),壓力傳感器,高溫探槍,硅膠軟管,金屬探針,干燥過(guò)濾裝置 |
產(chǎn)品咨詢